八戸中心街の路線価格(八戸市庁公表文書より抜粋)

所在地名 平成6年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年
三日町 693,000 636,000 586,000 517,000 469,000 413,000 336,000 287,000 252,000
長横町 423,200 425,000 418,000 384,000 357,000 286,000 233,000 185,000 164,000
六日町 403,100 400,000 378,000 338,000 345,000 304,000 248,000 211,000 186,000
八日町 403,100 400,000 378,000 338,000 345,000 304,000 248,000 211,000 186,000
十三日町 400,100 371,000 351,000 313,000 299,000 268,000 218,000 187,000 164,000
十六日町 400,100 371,000 351,000 313,000 299,000 268,000 218,000 187,000 164,000
朔日町 387,000 414,000 405,000 390,000 305,000 274,000 227,000 194,000 170,000
番町 368,500 336,000 328,000 316,000 313,000 282,000 232,000 199,000 175,000
廿三日町 340,900 352,000 331,000 313,000 299,000 277,000 254,000 216,000 196,000
堀端町 310,100 310,000 303,000 291,000 275,000 248,000 203,000 179,000 157,000
内丸 310,100 310,000 303,000 291,000 275,000 248,000 203,000 179,000 157,000

戻る